用户名: 密码: 验证码:
理论研究 招标培训 招标邮局 成功案例 免费发布信息
首 页 招标信息 项目信息 采购信息 资讯中心 电子招标采购厅

会员中心

全文 全站搜索
热门关键词: 雕塑 喷泉 景观 广场 绿化 古建筑 钢结构 膜结构 幕墙 网架 机场 消防 污水 设计 勘察 监控 通信 机电 仪器 更多

04年纺配第四次公开招标中标结果-2

 来源:中国招标信息网 时间:2004-10-18
公司代码   公司名称                国别 类别 中标数量单位 
3100631655054 上海飞马进出口贸易有限公司        US 647  2093.00 打  
3100703136166 上海中纺联国际贸易有限公司        EC 78   1800.00 公斤 
3100703382180 上海科晖进出口贸易有限公司        EC 4   41200.00 件  
3100703442876 上海申达进出口有限公司          US 635   600.00 打  
3100729430224 毅添纺织制衣(上海)有限公司       EC 78   5000.00 公斤 
3100734555937 上海三枪进出口有限公司          EC 78  18000.00 公斤 
3100734555937 上海三枪进出口有限公司          US 347  1000.00 打  
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司         EC 6   2040.00 件  
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司         US 635   308.00 打  
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司         US 636   300.00 打  
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司         US 638  1007.00 打  
3200134763636 江苏开元国际集团盛世进出口有限公司    US 347   500.00 打  
3200134763986 江苏省畜产进出口集团股份有限公司     EC 78   4000.00 公斤 
3200134773877 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司   US 647  5000.00 打  
3200134775688 江苏舜天股份有限公司           EC 78   5500.00 公斤 
3200134775688 江苏舜天股份有限公司           US 647  3000.00 打  
3200134778088 江苏苏豪国际集团股份有限公司       US 351  1300.00 打  
3200134778088 江苏苏豪国际集团股份有限公司       US 647   316.00 打  
3200134778088 江苏苏豪国际集团股份有限公司       US 652  1000.00 打  
3200134791880 江苏舜天国际集团有限公司         EC 78   1500.00 公斤 
3200134794977 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司  US 334   900.00 打  
3200134794977 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司  US 634   600.00 打  
3200134797537 江苏海外集团服装有限公司         US 351  1412.00 打  
3200134797537 江苏海外集团服装有限公司         US 647  2011.00 打  
3200134797537 江苏海外集团服装有限公司         US 652  5000.00 打  
3200136003120 无锡中润(集团)有限公司         US 351   458.00 打  
3200137202957 常州对外贸易有限公司           EC 78  10000.00 公斤 
3200137202957 常州对外贸易有限公司           US 645   500.00 打  
3200137202957 常州对外贸易有限公司           US 647   500.00 打  
3200137716229 苏州恒生进出口有限公司          EC 78  15428.00 公斤 
3200137760393 苏州恒元进出口有限公司          EC 78   2520.00 公斤 
320013831116X 南通市经济技术开发区总公司        US 352  1000.00 打  
3200142016091 常熟市永盛服装厂             EC 78   5200.00 公斤 
3200142260422 江阴市服装绣品厂有限公司         US 641  3000.00 打  
320014244853X 丹阳市绣品厂               CA 2   2325.00 件  
3200142885019 江苏爱娇实业股份有限公司         EC 6   40000.00 件  
3200250114051 中国华源实业有限总公司江苏公司      US 351  1115.00 打  
3200250114051 中国华源实业有限总公司江苏公司      US 352  4000.00 打  
3200608241814 苏州市协安贸易有限公司          US 645  1500.00 打  
320060893862X 江苏华瑞国际实业集团有限公司       EC 78  10000.00 公斤 
3200704047739 江苏东恒集团进出口有限公司        US 652  5000.00 打  
3200716832726 云蝠国际贸易有限责任公司         US 638  8000.00 打  
3200716832726 云蝠国际贸易有限责任公司         US 645  4000.00 打  
3200718623522 吴江英诺时装有限公司           US 351   211.00 打  
3200720637499 江苏红豆进出口有限责任公司        US 647  5000.00 打  
3200726567401 南通东方星制衣有限公司          US 351  4000.00 打  
3200729312359 苏州市丝绸进出口有限责任公司       US 641   240.00 打  
3200731764581 江苏爱娇进出口有限公司          EC 6   40000.00 件  
3200745579002 扬州市天禾进出口有限公司         US 634   600.00 打  
3201134967428 南京纺织品进出口股份有限公司       US 634  1000.00 打  
3201134967428 南京纺织品进出口股份有限公司       US 641  7000.00 打  
3201608933044 南京丽宁毛绒制品有限公司         US 635   597.33 打  
3201759470833 南京科迪尔国际贸易有限公司        US 351  3000.00 打  
3300142910050 浙江省兴合集团实业有限公司        EC 78  15000.00 公斤 
3300142911205 航天通信控股集团股份有限公司       EC 78   1000.00 公斤 
3300142912144 浙江新大集团有限公司           EC 78   1365.00 公斤 
330014291270X 浙江省工艺品进出口有限公司        US 334  1000.00 打  
330014291270X 浙江省工艺品进出口有限公司        US 634  1000.00 打  
330014291270X 浙江省工艺品进出口有限公司        US 635   420.00 打  
3300142913702 杭州兔毛纺织品集团公司          EC 78  30000.00 公斤 
3300142913702 杭州兔毛纺织品集团公司          US 634  1000.00 打  
3300142913702 杭州兔毛纺织品集团公司          US 635  1000.00 打  
3300142913702 杭州兔毛纺织品集团公司          US 638  3000.00 打  
3300142913702 杭州兔毛纺织品集团公司          US 647  3000.00 打  
3300142913702 杭州兔毛纺织品集团公司          US 652  5000.00 打  
3300142927960 浙江东方集团股份有限公司         EC 4   71960.00 件  
3300142927960 浙江东方集团股份有限公司         EC 78   5000.00 公斤 
3300142927960 浙江东方集团股份有限公司         US 634  1000.00 打  
3300142927960 浙江东方集团股份有限公司         US 638   635.00 打  
3300142927960 浙江东方集团股份有限公司         US 647  3200.00 打  
3300142928090 浙江省丝绸进出口公司           EC 4   6840.00 件  
3300142930895 浙江惠灵对外贸易有限责任公司       EC 78   5000.00 公斤 
3300142938918 浙江东方集团轻工业品进出口有限公司    US 347   721.00 打  
3300142939574 浙江时锋对外贸易有限公司         US 645  1000.00 打  
3300142941412 浙江三源进出口有限公司          US 638  3000.00 打  
3300142943290 浙江中大新力经贸有限公司         EC 78   3222.00 公斤 
3300142943290 浙江中大新力经贸有限公司         US 645  1117.00 打  
3300142943338 浙江迪达贸易有限公司           EC 78  30000.00 公斤 
3300143072087 杭州市丝绸服装进出口有限公司       CA 2   6000.00 件  
3300143072087 杭州市丝绸服装进出口有限公司       EC 78  60000.00 公斤 
3300143072087 杭州市丝绸服装进出口有限公司       US 347  5000.00 打  
3300143072087 杭州市丝绸服装进出口有限公司       US 634  1000.00 打  
3300143072087 杭州市丝绸服装进出口有限公司       US 635  2000.00 打  
3300143072087 杭州市丝绸服装进出口有限公司       US 636  4000.00 打  
3300143072087 杭州市丝绸服装进出口有限公司       US 638  5000.00 打  
3300143072087 杭州市丝绸服装进出口有限公司       US 645  3000.00 打  
3300143072087 杭州市丝绸服装进出口有限公司       US 647  3000.00 打  
3300143072087 杭州市丝绸服装进出口有限公司       US 652  5000.00 打  
3300145047096 浙江省粮油食品进出口公司温州公司     US 347  5000.00 打  
330014638262X 嵊州市进出口公司             EC 78  30000.00 公斤 
3300147634059 义乌市商业总公司             US 645  1500.00 打  
3300148443641 浙江艾莱依羽绒制品有限公司        US 635  1000.00 打  
3300148460492 青田县供销总公司             US 334  1000.00 打  
3300148460492 青田县供销总公司             US 635  1000.00 打  
3300148460492 青田县供销总公司             US 645  1500.00 打  
3300255779511 杭州金顺进出口有限公司          US 334  1000.00 打  
3300255779511 杭州金顺进出口有限公司          US 635  1000.00 打  
3300255779511 杭州金顺进出口有限公司          US 638  3000.00 打  
3300609681053 嵊州市东润服装有限公司          US 638  3000.00 打  
3300704201425 浙江畜产恒丰羽绒服饰有限公司       US 635   200.00 打  
3300704203324 浙江中大技术出口有限公司         EC 6   40000.00 件  
3300704203324 浙江中大技术出口有限公司         EC 78  10000.00 公斤 
3300704304491 杭州杰丰服装有限公司           EC 78   7000.00 公斤 
3300704304491 杭州杰丰服装有限公司           US 647  1225.00 打  
3300704454457 湖州华源天昌进出口有限公司        EC 78  30000.00 公斤 
3300704454457 湖州华源天昌进出口有限公司        US 334   500.00 打  
3300704454457 湖州华源天昌进出口有限公司        US 634  1000.00 打  
3300704454457 湖州华源天昌进出口有限公司        US 635   500.00 打  
3300704454457 湖州华源天昌进出口有限公司        US 636   500.00 打  
3300704454457 湖州华源天昌进出口有限公司        US 641   500.00 打  
3300704454457 湖州华源天昌进出口有限公司        US 645   500.00 打  
3300704454457 湖州华源天昌进出口有限公司        US 652  5000.00 打  
3300704667380 杭州市粮油食品土畜产进出口有限公司    EC 78  15000.00 公斤 
3300704772914 浙江省龙泉市对外贸易有限公司       US 641  3000.00 打  
3300704796377 景宁进出口有限公司            EC 78  30000.00 公斤 
3300704796377 景宁进出口有限公司            US 334  1000.00 打  
3300704796377 景宁进出口有限公司            US 352  4000.00 打  
3300704796377 景宁进出口有限公司            US 635  1000.00 打  
3300704796377 景宁进出口有限公司            US 638  3000.00 打  
3300704796377 景宁进出口有限公司            US 645  1500.00 打  
3300704796377 景宁进出口有限公司            US 647  3000.00 打  
3300710958387 浙江中大纺织品有限公司          EC 78  10000.00 公斤 
3300710958387 浙江中大纺织品有限公司          US 645  1500.00 打  
3300710958387 浙江中大纺织品有限公司          US 652  1000.00 打  
3300712558563 浙江凯喜雅贸易发展有限责任公司      CA 2   5000.00 件  
3300712558563 浙江凯喜雅贸易发展有限责任公司      EC 78  30000.00 公斤 
3300712558563 浙江凯喜雅贸易发展有限责任公司      US 634  1000.00 打  
3300712558563 浙江凯喜雅贸易发展有限责任公司      US 636  2500.00 打  
3300712558563 浙江凯喜雅贸易发展有限责任公司      US 638  3000.00 打  
3300712558563 浙江凯喜雅贸易发展有限责任公司      US 645  1500.00 打  
3300712558563 浙江凯喜雅贸易发展有限责任公司      US 647  3000.00 打  
3300712558563 浙江凯喜雅贸易发展有限责任公司      US 652  5000.00 打  
3300715483675 杭州润峰贸易有限公司           US 334  1000.00 打  
3300715483675 杭州润峰贸易有限公司           US 638  3000.00 打  
3300719581328 温州华威对外经济贸易有限公司       US 347  5000.00 打  
3300720056918 杭州大诺制衣有限公司           EC 78   7000.00 公斤 
3300720056918 杭州大诺制衣有限公司           US 641  3000.00 打  
3300721020036 杭州市萧山进出口贸易有限公司       CA 2   2000.00 件  
3300721020036 杭州市萧山进出口贸易有限公司       US 634  1000.00 打  
3300721021725 杭州万叠羽绒服装有限公司         US 347  3000.00 打  
3300721021725 杭州万叠羽绒服装有限公司         US 634  2000.00 打  
3300721041312 湖州正兴进出口有限公司          US 638  5000.00 打  
3300722780942 杭州奔路森制衣有限公司          EC 78   5000.00 公斤 
3300722780942 杭州奔路森制衣有限公司          US 647  1008.00 打  
3300723608802 浙江吉恩仕服装集团进出口有限公司     EC 78  60000.00 公斤 
3300723608802 浙江吉恩仕服装集团进出口有限公司     US 647  1000.00 打  
3300725239983 平湖市同心进出口贸易有限公司       US 334   815.00 打  
3300728442880 浙江省丽水市莲都进出口贸易有限公司    US 334  1000.00 打  
3300728442880 浙江省丽水市莲都进出口贸易有限公司    US 645  1500.00 打  
3300731494489 浦江恒联工贸有限公司           EC 78  20200.00 公斤 
3300736861356 浙江凯喜雅国际股份有限公司        US 635   869.00 打  
3300736861356 浙江凯喜雅国际股份有限公司        US 636  1000.00 打  
3302144416371 宁波布利杰进出口有限公司         US 351   680.00 打  
3302144993742 宁波象山县对外贸易有限公司        CA 2   1500.00 件  
3302144993742 宁波象山县对外贸易有限公司        US 634   500.00 打  
3302144993742 宁波象山县对外贸易有限公司        US 638   500.00 打  
3302144993742 宁波象山县对外贸易有限公司        US 647   300.00 打  
3302610259490 宁波国成塑料有限公司           EC 78  11000.00 公斤 
3302704806109 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司      EC 78   1500.00 公斤 
330271117551X 宁波正新源进出口有限公司         US 638  5000.00 打  
330271117551X 宁波正新源进出口有限公司         US 652  13000.00 打


设置自动访问中国招标信息网   收藏中国招标信息网   常用搜索关键字
关于我们 | 入网手续 | 服务项目 | 广告服务 | 友情链接 | 联系我们 | 工作机会

网站信箱:service@cnbidding.com 服务热线:086-571-88920225 88920226
请确保XP版本以上的Windows并安装好MSN,或者手动添加地址。cnbidding@msn.com(会员服务) 请确保XP版本以上的Windows并安装好MSN,或者手动添加地址。cnbidding@hotmail.com(渠道合作)
QQ留言452929015(客服) QQ留言545302707(客服) QQ留言420430975(渠道合作)

中国招标信息网 版权所有 着作权与商标声明 法律声明
本站网络实名 中国招标信息网 合作媒体:每日商报 电子工业出版社