| 序号 | 材料代码 | 标准描述 | 单位 | 数量 | 技术条件 | 备注 |
| 1 | 01390600004200 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ48×4mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 2 | 01390600004202 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ60×4mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 3 | 01390600004204 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ89×4mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 609 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 4 | 01390600004205 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ89×5.5mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 5 | 01390600004208 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ114×5mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 571 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 6 | 01390600004209 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ114×7mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 7 | 01390600004210 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ168×5.5mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 8 | 01390600004211 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ168×7mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 9 | 01390600004214 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ219×7mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 10 | 01390600004216 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ273×7.5mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 497 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 11 | 01390600004217 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ273×9.5mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 12 | 01390600004220 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ325×8mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 784 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 13 | 01390600004221 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ325×10mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 14 | 01390600004224 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ356×9mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 17 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 15 | 01390600004225 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ356×11mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 16 | 01390600004228 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ406×10mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 17 | 01390600004229 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ406×13mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 18 | 01390600004232 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ457×11mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 946 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 19 | 01390600004233 | 高压锅炉合金无缝钢管Φ457×14mm12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 | 米 | 1 | GB5310 SH/T3405-96 | |
| 20 | |
|
|
|